Vetkurestraro-(RACER 13)vetkura padeltabulo travojaĝanta sup padeltabulo SUP Cruiser padeltabulo Travojaĝanta tabulo
| Marko | TOPSURFING |
| Ero | VETURADOJN |
| Haŭto | Karbonfibra reto finita |
| Materialoj | EPS Ŝaŭma Kerno + Epoksio + Vitrofibro + Ligna Grajna inkrustaĵo |
| Grandeco | 11'6″ x 29.5″ x 5″, 12'6″ x 30″ x 5.5″ |
| Konstruo | -Altdenseca EPS-kerno kun ŝnuro, formita per CNC-forma maŝino- 2.5 tavoloj 6oz vitrofibro supro & malsupro - Plifortikigita per ekstra tavola vitrofibro sur relo, nazo kaj vosto - Naĝila sistemo: 1 centra naĝilo |
| Dezajno | Farbo Spraying, Akvotranslokigo kaj ajna kutimo printebla grafiko |
| Finu | brila (polurita) aŭ Senforteca finpoluro (sablita) |
| Primara Konkurenciva Avantaĝo | - Inkrustaĵo de ligna greno- Altkvalita EPS malplena kun 5 mm ŝnuro - Supra klara varma tegaĵo. -Vakuumigi sistemon -Kontentiga antaŭvenda servo & postvenda servo |
| Livera Tempo | 25 tagoj por 20′ ujo;35 tagoj por 40′HQ-ujo |
| Pakaj Detaloj | Bubble Wrap + kartono plifortigi (Nazo, vosto kaj fervoja plifortigo) + Kartona skatolo |
| MOQ | 10 pecojspecimena ordo estas akceptebla |
| Atentu: | - Ajna grandeco, grafiko, koloro kaj emblemo povas esti personecigitaj.- larĝo kaj dikeco: laŭ via postulo. - Rapida livero - Kontentiga antaŭvenda servo kaj postvendaj servoj |












