Paddles carbon sup board paddles aluminium paddles board oars
| Cov khoom siv | SIZE | |
| Cov pa roj carbon fiber ntau W/Bag | 84 ″ | |
| Adjustable Carbon Paddle W / Hnab | 68 "mus rau 84" | |
| Fiberglass Paddle W / hnab | 84 ″ | |
| Adjustable Fiberglass Paddle W/bag | 84 ″ | |
| Carbon Ncej + xyoob hniav Paddle W / Ba g |
84 ″ | |
| Adjustable Carbon Ncej + xyoob hniav Paddle W / Hnab | 84 ″ | |
| Carbon Ncej + ntoo hniav Paddle W / Hnab | 84 ″ | |
| Adjustable Carbon Ncej + ntoo hniav Paddle W / Hnab | 84 ″ | |
| Kho Aluminium Ncej + Yas hniav paddle | 68 "mus rau 84" | |







